园林学院2023年博士研究生“申请审核制”考核成绩公示

发布时间:2023-03-31

  0834风景园林学工

姓名 考生编号 风景园林理论 风景园林设计 外语水平测试 综合面试 总成绩
秦* 100223106233501 90 90 82 87 88.12
许* 100223106233726 88 92 75 88 87.67
高* 100223106233438 87 88 76 88 86.40
邵* 100223106233343 88 84 74 89 85.98
徐** 100223106233823 82 91 69 91 85.94
范*** 100223106233923 84 89 84.5 86 85.84
刘** 100223106233876 88 88 71 85 85.09
魏** 100223106233774 82 87 77.5 86 84.20
梁** 100223106233610 84 82 81.5 86 83.92
徐** 100223106233818 87 86 75 82 83.83
薛* 100223106233736 82 85 80 85 83.70
卢** 100223106233457 74 85 70 90 81.92
黄** 100223106233771 83 72 87.5 86 81.91
王* 100223106233238 80 83 65 87 81.80
孟** 100223106233780 89 80 66 81 81.71
刘* 100223106233239 78 86 64.5 87 81.64
祝** 100223106233252 88 86 65 77 81.38
赵** 100223106233995 72 90 72 83 80.48
丁** 100223106233446 77 78 78 85 80.18
张** 100223106233613 70 91 52.5 87 79.29
翁** 100223106233277 77 80 58.5 86 78.99
张** 100223106234227 78 75 64 86 78.78
赵** 100223106233310 73 80 73.5 84 78.52
赵** 100223106233698 74 87 67 79 78.24
李** 100223106233827 79 79 60 81 77.80
王** 100223106233674 78 80 60.5 80 77.51
高** 100223106233494 84 76 49 80 77.23
张* 100223106234159 77 78 65 78 76.40
梅** 100223106233935 80 65 60 81 74.70
杨** 100223106234254 70 78 55.5 80 74.21
王** 100223106233410 -1 -1 -1 -1 -1
余* 100223106233511 -1 -1 -1 -1 -1
苏** 100223106233682 -1 -1 -1 -1 -1
郭** 100223106233867 -1 -1 -1 -1 -1
薛** 100223106234003 -1 -1 -1 -1 -1
蒋** 100223106234070 -1 -1 -1 -1 -1
喻* 100223106234154 -1 -1 -1 -1 -1
陈** 100223106233568 -1 -1 -1 -1 -1
吴** 100223106233593 -1 -1 -1 -1 -1
詹* 100223106233895 -1 -1 -1 -1 -1
徐** 100223106234016 -1 -1 -1 -1 -1
张** 100223106234089 -1 -1 -1 -1 -1
徐** 100223106234099 -1 -1 -1 -1 -1

  0973风景园林学农

姓名 报名号 科目一(100分) 科目二(100分) 英语总成绩 综合面试(100分) 总分
王** 100223106233248 69.0 80.0 75.1 85.8 79.1
刘* 100223106233255 86.0 79.5 84.7 86.5 84.4
王** 100223106233285 70.5 57.5 71.3 74.2 68.8
刘** 100223106233330 67.5 80.0 73.1 83.4 77.5
吴** 100223106233433 88.0 76.0 68.4 87.6 82.9
张** 100223106233490 92.0 88.5 81.7 89.5 89.1
陈* 100223106233680 79.0 85.5 76.3 80.2 80.8
耿** 100223106233738 76.5 81.5 73.5 92.1 83.7
李** 100223106233740 80.0 82.0 83.8 89.0 84.5
张** 100223106233741 72.5 85.0 79.0 82.3 80.2
苗** 100223106233745 80.0 75.0 78.1 77.5 77.6
王** 100223106233760 86.0 73.0 55.9 67.5 72.3
杨** 100223106233761 68.0 67.5 74.4 75.3 71.4
黄** 100223106233775 54.5 82.0 69.7 80.2 73.2
杜** 100223106233860 60.0 80.0 61.7 78.0 72.4
付** 100223106233931 72.0 76.0 70.8 79.8 76.0
马** 100223106233940 60.0 77.5 67.4 86.2 75.6
肖** 100223106233977 66.0 80.0 56.2 76.9 72.9
程** 100223106233991 72.0 84.5 74.2 81.5 79.2
谢** 100223106234064 90.0 81.5 80.4 88.1 86.1
李** 100223106234152 80.5 79.0 73.8 85.9 81.6

Baidu
map