园林学院2023年硕士研究生一志愿复试名单公示

发布时间:2023-03-27
考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语 成绩 业务课一 成绩 业务课二 成绩 备注
100223112200715 陈** 097300 风景园林学(农) 62 67 112 94 一志愿
100223112200718 王** 097300 风景园林学(农) 59 67 115 105 一志愿
100223112200722 刘** 097300 风景园林学(农) 63 58 115 95 一志愿
100223112200723 陈** 097300 风景园林学(农) 55 67 107 91 一志愿
100223112200724 刘** 097300 风景园林学(农) 73 50 91 104 一志愿
100223112200725 卢** 097300 风景园林学(农) 65 79 121 103 一志愿
100223112200727 唐** 097300 风景园林学(农) 70 63 106 103 一志愿
100223112200728 王** 097300 风景园林学(农) 53 75 111 113 一志愿
100223112200729 吴** 097300 风景园林学(农) 59 48 120 96 一志愿
100223112200732 熊** 097300 风景园林学(农) 68 75 104 76 一志愿
100223112200734 段** 097300 风景园林学(农) 65 63 106 94 一志愿
100223112200736 孙** 097300 风景园林学(农) 69 81 112 103 一志愿
100223112200740 富** 097300 风景园林学(农) 65 56 121 84 一志愿
100223134703663 郑** 097300 风景园林学(农) 72 38 122 86 一志愿
100223135103664 苑** 097300 风景园林学(农) 66 54 96 115 一志愿
100223210403671 陈** 097300 风景园林学(农) 67 69 111 113 一志愿
100223210403672 景** 097300 风景园林学(农) 54 67 93 106 一志愿
100223211003673 鲍** 097300 风景园林学(农) 58 50 119 91 一志愿
100223230303677 谭** 097300 风景园林学(农) 60 60 126 91 一志愿
100223230803683 计** 097300 风景园林学(农) 57 59 109 109 一志愿
100223232503685 刘** 097300 风景园林学(农) 55 55 128 109 一志愿
100223321103690 任** 097300 风景园林学(农) 62 65 110 94 一志愿
100223321403694 赵** 097300 风景园林学(农) 56 74 119 106 一志愿
100223351303711 徐** 097300 风景园林学(农) 55 49 102 115 一志愿
100223360103712 方** 097300 风景园林学(农) 47 59 110 111 一志愿
100223370203713 宋** 097300 风景园林学(农) 56 66 117 97 一志愿
100223370203716 吕** 097300 风景园林学(农) 52 68 108 109 一志愿
100223370303717 司** 097300 风景园林学(农) 62 47 122 91 一志愿
100223417603738 袁** 097300 风景园林学(农) 66 73 136 115 一志愿
100223420803741 项** 097300 风景园林学(农) 58 68 110 96 一志愿
100223423003742 蓝** 097300 风景园林学(农) 62 67 109 108 一志愿
100223430703745 杨** 097300 风景园林学(农) 68 56 100 102 一志愿
100223430803750 李** 097300 风景园林学(农) 62 51 100 101 一志愿
100223430803754 潘** 097300 风景园林学(农) 71 50 117 108 一志愿
100223443503760 王** 097300 风景园林学(农) 48 76 101 94 一志愿
100223511103771 雷** 097300 风景园林学(农) 57 70 115 114 一志愿
100223514403773 钟** 097300 风景园林学(农) 59 70 115 106 一志愿
100223611503780 张** 097300 风景园林学(农) 59 53 115 95 一志愿
100223444403761 王** 097300 风景园林学(农) 66 50 101 85 少干计划

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223232303914 李** 081300 建筑学 64 63 140 130 一志愿
100223450103917 黄** 081300 建筑学 59 52 132 120 一志愿
100223530103918 吴** 081300 建筑学 40 43 95 110 一志愿

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223112200222 李** 083300 城乡规划学 65 65 125 136 一志愿
100223112200223 陈** 083300 城乡规划学 69 74 119 121 一志愿
100223112200221 关** 083300 城乡规划学 57 71 123 120 一志愿
100223120103354 赵** 083300 城乡规划学 55 52 103 118 一志愿
100223230803358 袁** 083300 城乡规划学 54 54 95 120 一志愿

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223112200007 孙** 083400 风景园林学(工)1-7方向 61 61 100 134 一志愿
100223112200008 李** 083400 风景园林学(工)1-7方向 53 51 125 115 一志愿
100223112200014 朱** 083400 风景园林学(工)1-7方向 63 62 110 132 一志愿
100223112200015 肖** 083400 风景园林学(工)1-7方向 54 65 125 107 一志愿
100223112200016 陈** 083400 风景园林学(工)1-7方向 68 61 135 122 一志愿
100223130503825 李** 083400 风景园林学(工)1-7方向 61 64 135 129 一志愿
100223130603826 田** 083400 风景园林学(工)1-7方向 59 69 115 109 一志愿
100223130603827 王** 083400 风景园林学(工)1-7方向 65 63 120 118 一志愿
100223134303832 陆** 083400 风景园林学(工)1-7方向 59 64 130 107 一志愿
100223141603834 韩** 083400 风景园林学(工)1-7方向 55 41 130 119 一志愿
100223310603852 王** 083400 风景园林学(工)1-7方向 66 75 125 100 一志愿
100223321103853 高** 083400 风景园林学(工)1-7方向 65 66 120 120 一志愿
100223321103857 魏** 083400 风景园林学(工)1-7方向 53 54 135 109 一志愿
100223321703859 靳** 083400 风景园林学(工)1-7方向 70 60 120 114 一志愿
100223321703860 沈** 083400 风景园林学(工)1-7方向 66 71 130 109 一志愿
100223340103862 贾** 083400 风景园林学(工)1-7方向 64 56 120 108 一志愿
100223340303864 李** 083400 风景园林学(工)1-7方向 70 58 125 106 一志愿
100223350703866 陈** 083400 风景园林学(工)1-7方向 56 63 120 120 一志愿
100223410203877 张** 083400 风景园林学(工)1-7方向 74 77 125 103 一志愿
100223411403879 朱** 083400 风景园林学(工)1-7方向 61 59 120 119 一志愿
100223423803887 罗** 083400 风景园林学(工)1-7方向 67 79 135 107 一志愿
100223431503889 施** 083400 风景园林学(工)1-7方向 57 47 125 131 一志愿
100223432203891 田** 083400 风景园林学(工)1-7方向 61 71 130 129 一志愿
100223510203902 余** 083400 风景园林学(工)1-7方向 60 60 125 112 一志愿
100223614603909 赵** 083400 风景园林学(工)1-7方向 62 61 130 107 一志愿
100223641103910 董** 083400 风景园林学(工)1-7方向 57 60 115 124 一志愿
100223431503890 赵** 083400 风景园林学(工)1-7方向 61 65 125 107 少干计划

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223440303364 欧** 085300 城市规划 71 70 128 120 一志愿
100223112200219 王** 085300 城市规划 58 55 131 138 一志愿
100223112200220 张** 085300 城市规划 68 73 109 128 一志愿
100223411703361 赵** 085300 城市规划 66 67 120 125 一志愿
100223415203363 屈** 085300 城市规划 60 57 111 135 一志愿
100223150203355 闫** 085300 城市规划 59 52 111 130 一志愿
100223621603367 杨** 085300 城市规划 54 42 98 123 一志愿
100223415203362 齐** 085300 城市规划 52 43 84 126 一志愿
100223370603360 王** 085300 城市规划 51 40 83 110 一志愿
100223112200229 肖** 085300 城市规划 49 48 80 100 一志愿

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223112200803 陈** 083400 风景园林学(工)8-9方向 67 78 128 130 一志愿
100223112200800 顾** 083400 风景园林学(工)8-9方向 60 76 137 124 一志愿
100223132804122 包** 083400 风景园林学(工)8-9方向 64 58 128 126 一志愿
100223451204128 王** 083400 风景园林学(工)8-9方向 59 64 128 118 一志愿
100223112200799 高** 083400 风景园林学(工)8-9方向 66 62 126 107 一志愿
100223112200801 张** 083400 风景园林学(工)8-9方向 59 51 132 119 少干计划

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223112200033 张** 095300 风景园林(园林设计) 64 88 127 123 一志愿
100223112200019 张** 095300 风景园林(园林设计) 67 86 126 118 一志愿
100223112200030 聂** 095300 风景园林(园林设计) 62 76 126 130 一志愿
100223330606010 赵** 095300 风景园林(园林设计) 76 83 117 118 一志愿
100223330105996 夏** 095300 风景园林(园林设计) 61 87 130 113 一志愿
100223121205845 宋** 095300 风景园林(园林设计) 66 81 114 125 一志愿
100223510206204 唐** 095300 风景园林(园林设计) 69 80 128 107 一志愿
100223112200021 唐** 095300 风景园林(园林设计) 66 81 119 118 一志愿
100223350306031 叶** 095300 风景园林(园林设计) 61 78 115 126 一志愿
100223321105981 张** 095300 风景园林(园林设计) 64 84 114 118 一志愿
100223430806144 姚** 095300 风景园林(园林设计) 60 83 118 118 一志愿
100223112200027 于** 095300 风景园林(园林设计) 63 71 124 121 一志愿
100223112200063 姬** 095300 风景园林(园林设计) 57 81 118 123 一志愿
100223140405901 吴** 095300 风景园林(园林设计) 54 83 122 119 一志愿
100223460306179 王** 095300 风景园林(园林设计) 57 76 113 132 一志愿
100223112200020 张** 095300 风景园林(园林设计) 57 82 118 121 一志愿
100223231405949 于** 095300 风景园林(园林设计) 64 87 109 118 一志愿
100223370706069 刘** 095300 风景园林(园林设计) 63 73 129 111 一志愿
100223321305982 郭** 095300 风景园林(园林设计) 62 80 111 123 一志愿
100223112200029 李** 095300 风景园林(园林设计) 59 88 115 114 一志愿
100223112200077 杨** 095300 风景园林(园林设计) 62 81 117 116 一志愿
100223351306040 赵** 095300 风景园林(园林设计) 65 76 113 121 一志愿
100223220705942 郭** 095300 风景园林(园林设计) 57 77 122 119 一志愿
100223371406087 曹** 095300 风景园林(园林设计) 61 78 115 120 一志愿
100223621106248 汶** 095300 风景园林(园林设计) 69 83 109 111 一志愿
100223322305991 姚** 095300 风景园林(园林设计) 62 80 108 122 一志愿
100223330306008 胡** 095300 风景园林(园林设计) 68 75 110 119 一志愿
100223112200017 唐** 095300 风景园林(园林设计) 61 82 113 114 一志愿
100223112200064 兰** 095300 风景园林(园林设计) 60 85 107 118 一志愿
100223321105972 顾** 095300 风景园林(园林设计) 54 77 117 121 一志愿
100223531506224 郑** 095300 风景园林(园林设计) 63 84 117 103 一志愿
100223321105971 庄** 095300 风景园林(园林设计) 64 74 110 119 一志愿
100223112200067 胡** 095300 风景园林(园林设计) 63 79 105 120 一志愿
100223112200059 孙** 095300 风景园林(园林设计) 63 82 92 129 一志愿
100223112200041 陈** 095300 风景园林(园林设计) 59 77 109 121 一志愿
100223150205912 于** 095300 风景园林(园林设计) 64 71 124 107 一志愿
100223614306242 孙** 095300 风景园林(园林设计) 60 80 99 127 一志愿
100223330105998 陈** 095300 风景园林(园林设计) 60 85 112 108 一志愿
100223410806100 范** 095300 风景园林(园林设计) 57 76 117 115 一志愿
100223112200055 于** 095300 风景园林(园林设计) 60 76 102 126 一志愿
100223112200054 余** 095300 风景园林(园林设计) 60 79 105 120 一志愿
100223370206059 孙** 095300 风景园林(园林设计) 59 69 130 106 一志愿
100223120305842 刘** 095300 风景园林(园林设计) 60 77 121 105 一志愿
100223211005923 郭** 095300 风景园林(园林设计) 56 76 118 113 一志愿
100223341206018 冯** 095300 风景园林(园林设计) 67 60 112 123 一志愿
100223112200050 贡** 095300 风景园林(园林设计) 51 87 97 127 一志愿
100223411206102 刘** 095300 风景园林(园林设计) 63 88 102 109 一志愿
100223613606241 梁** 095300 风景园林(园林设计) 58 74 122 108 一志愿
100223510206200 朱** 095300 风景园林(园林设计) 52 66 121 121 一志愿
100223432006152 周** 095300 风景园林(园林设计) 60 66 114 120 一志愿
100223371406085 成** 095300 风景园林(园林设计) 55 63 109 133 一志愿
100223330105995 李** 095300 风景园林(园林设计) 58 75 116 110 一志愿
100223132105879 葛** 095300 风景园林(园林设计) 58 80 109 112 一志愿
100223610306226 李** 095300 风景园林(园林设计) 56 65 128 110 一志愿
100223370406066 邓** 095300 风景园林(园林设计) 63 74 108 113 一志愿
100223342206019 郭** 095300 风景园林(园林设计) 56 73 116 113 一志愿
100223321105979 陈** 095300 风景园林(园林设计) 52 81 103 121 一志愿
100223420806129 汪** 095300 风景园林(园林设计) 49 64 131 113 一志愿
100223351306042 任** 095300 风景园林(园林设计) 56 76 117 106 一志愿
100223371706091 许** 095300 风景园林(园林设计) 60 73 116 106 一志愿
100223112200076 张** 095300 风景园林(园林设计) 53 73 118 111 一志愿
100223112200061 王** 095300 风景园林(园林设计) 52 63 105 135 一志愿
100223112200044 陈** 095300 风景园林(园林设计) 62 74 97 122 一志愿
100223371406082 田** 095300 风景园林(园林设计) 62 71 119 103 一志愿
100223370206060 史** 095300 风景园林(园林设计) 60 77 113 105 一志愿
100223220705936 张** 095300 风景园林(园林设计) 57 75 120 102 一志愿
100223321105975 杨** 095300 风景园林(园林设计) 64 81 95 114 一志愿
100223130705863 乔** 095300 风景园林(园林设计) 68 72 106 108 一志愿
100223370206058 李** 095300 风景园林(园林设计) 54 69 123 108 一志愿
100223370206063 张** 095300 风景园林(园林设计) 53 71 108 122 一志愿
100223621106249 金** 095300 风景园林(园林设计) 65 75 115 98 一志愿
100223321105978 凌** 095300 风景园林(园林设计) 52 75 113 113 一志愿
100223371606089 刘** 095300 风景园林(园林设计) 58 78 105 112 一志愿
100223231405957 李** 095300 风景园林(园林设计) 59 67 118 109 一志愿
100223341106017 吴** 095300 风景园林(园林设计) 58 79 103 112 一志愿
100223360106044 彭** 095300 风景园林(园林设计) 60 81 97 114 一志愿
100223330105997 洪** 095300 风景园林(园林设计) 60 74 105 113 一志愿
100223423506136 郑** 095300 风景园林(园林设计) 59 79 101 113 一志愿
100223112200058 孙** 095300 风景园林(园林设计) 61 71 109 111 一志愿
100223414206126 叶** 095300 风景园林(园林设计) 48 84 102 118 一志愿
100223613406234 左** 095300 风景园林(园林设计) 61 74 95 121 一志愿
100223351306037 林** 095300 风景园林(园林设计) 56 77 109 109 一志愿
100223112200022 梁** 095300 风景园林(园林设计) 62 76 97 116 一志愿
100223220605933 吕** 095300 风景园林(园林设计) 60 75 104 111 一志愿
100223112200048 刘** 095300 风景园林(园林设计) 66 84 104 96 一志愿
100223231405948 冯** 095300 风景园林(园林设计) 49 70 101 130 一志愿
100223430806142 葛** 095300 风景园林(园林设计) 58 79 109 103 一志愿
100223431606147 苏** 095300 风景园林(园林设计) 64 73 96 116 一志愿
100223231405955 张** 095300 风景园林(园林设计) 56 68 114 111 一志愿
100223421806130 吴** 095300 风景园林(园林设计) 57 73 109 110 一志愿
100223371006074 姜** 095300 风景园林(园林设计) 57 57 118 117 一志愿
100223621506250 王** 095300 风景园林(园林设计) 55 70 104 120 一志愿
100223330105993 郑** 095300 风景园林(园林设计) 57 72 114 105 一志愿
100223423006133 罗** 095300 风景园林(园林设计) 57 77 112 102 一志愿
100223520306214 崔** 095300 风景园林(园林设计) 61 79 98 110 一志愿
100223130305855 张** 095300 风景园林(园林设计) 56 74 108 108 一志愿
100223132405880 崔** 095300 风景园林(园林设计) 61 83 104 98 一志愿
100223330106004 韩** 095300 风景园林(园林设计) 46 70 113 117 一志愿
100223340806016 刘** 095300 风景园林(园林设计) 57 81 112 96 一志愿
100223612506233 倪** 095300 风景园林(园林设计) 59 77 110 99 一志愿
100223351306041 马** 095300 风景园林(园林设计) 57 83 85 120 一志愿
100223321505983 肖** 095300 风景园林(园林设计) 53 77 104 111 一志愿
100223330206006 高** 095300 风景园林(园林设计) 64 77 89 114 一志愿
100223322005988 顾** 095300 风景园林(园林设计) 65 78 97 104 一志愿
100223613406235 苏** 095300 风景园林(园林设计) 53 83 96 112 一志愿
100223442006167 谭** 095300 风景园林(园林设计) 63 62 100 119 一志愿
100223112200056 聂** 095300 风景园林(园林设计) 57 68 105 113 少干计划
100223650206256 李** 095300 风景园林(园林设计) 59 76 97 107 少干计划
100223231405945 张** 095300 风景园林(园林设计) 58 73 76 118 少干计划
100223520906216 熊** 095300 风景园林(园林设计) 48 57 107 107 少干计划
100223152505918 娜** 095300 风景园林(园林设计) 51 44 89 116 少干计划
100223460306177 黄** 095300 风景园林(园林设计) 56 83 65 90 少干计划
100223460306178 潘** 095300 风景园林(园林设计) 44 54 62 99 少干计划
100223371406084 黎** 095300 风景园林(园林设计) 58 82 103 106 士兵计划
100223371406086 孙** 095300 风景园林(园林设计) 59 71 99 92 士兵计划
100223413606122 白** 095300 风景园林(园林设计) 49 62 81 106 士兵计划

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语
成绩
业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223112201122 贾** 095300 风景园林(园林植物) 54 80 100 99 一志愿
100223112201126 王** 095300 风景园林(园林植物) 70 85 83 93 一志愿
100223112201140 谢** 095300 风景园林(园林植物) 63 86 97 88 一志愿
100223133906269 刘** 095300 风景园林(园林植物) 41 75 106 110 一志愿
100223141306277 陈** 095300 风景园林(园林植物) 57 78 114 127 一志愿
100223142006279 常** 095300 风景园林(园林植物) 56 67 103 106 一志愿
100223142306280 乔** 095300 风景园林(园林植物) 56 78 107 84 一志愿
100223211406284 李** 095300 风景园林(园林植物) 62 62 108 109 一志愿
100223230306288 马** 095300 风景园林(园林植物) 68 77 125 113 一志愿
100223230506292 刘** 095300 风景园林(园林植物) 54 77 104 88 一志愿
100223310606299 张** 095300 风景园林(园林植物) 59 78 107 100 一志愿
100223321106306 刘** 095300 风景园林(园林植物) 61 77 116 119 一志愿
100223321106307 孙** 095300 风景园林(园林植物) 57 80 104 101 一志愿
100223321106308 张** 095300 风景园林(园林植物) 65 82 89 105 一志愿
100223321206310 景** 095300 风景园林(园林植物) 64 74 114 95 一志愿
100223361306324 穆** 095300 风景园林(园林植物) 63 70 93 96 一志愿
100223410106342 孙** 095300 风景园林(园林植物) 67 85 119 114 一志愿
100223413406349 刘** 095300 风景园林(园林植物) 60 76 111 100 一志愿
100223430706356 李** 095300 风景园林(园林植物) 67 75 108 85 一志愿
100223510706369 邱** 095300 风景园林(园林植物) 66 71 101 91 一志愿
100223510706370 刘** 095300 风景园林(园林植物) 66 85 114 106 一志愿
100223511306372 舒** 095300 风景园林(园林植物) 50 79 110 96 一志愿
100223511506373 梁** 095300 风景园林(园林植物) 51 74 114 101 一志愿
100223514206375 李** 095300 风景园林(园林植物) 54 79 102 110 一志愿
100223520106378 王** 095300 风景园林(园林植物) 67 79 114 112 一志愿
100223520706380 金** 095300 风景园林(园林植物) 61 64 109 113 一志愿
100223530206381 吴** 095300 风景园林(园林植物) 53 79 100 109 一志愿
100223640206388 靳** 095300 风景园林(园林植物) 69 78 107 99 一志愿

Baidu
map