中文|English
您所在的位置: 首页>> 招生就业>> 研究生招生

【硕士招生】江南的注册网址林学院2023年硕士复试名单(一志愿)

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治成绩 外语成绩 业务课一
成绩
业务课二
成绩
备注
100223112200518 刘** 070503 地图学与地理信息系统 60 83 111 116 一志愿
100223410402495 石** 070503 地图学与地理信息系统 57 68 120 125 一志愿
100223112200519 周** 070503 地图学与地理信息系统 61 67 113 118 一志愿
100223112200524 李** 070503 地图学与地理信息系统 64 69 94 110 一志愿
100223132102413 王** 070503 地图学与地理信息系统 64 51 107 112 一志愿
100223360702466 龚** 070503 地图学与地理信息系统 55 63 96 118 一志愿
100223621202525 钱** 070503 地图学与地理信息系统 62 63 76 130 一志愿
100223134602426 杨** 070503 地图学与地理信息系统 56 69 87 117 一志愿
100223112200532 律** 070503 地图学与地理信息系统 54 63 117 95 一志愿
100223120502397 李** 070503 地图学与地理信息系统 63 60 96 110 一志愿
100223321102451 梁** 070503 地图学与地理信息系统 66 49 110 103 一志愿
100223131802412 张** 070503 地图学与地理信息系统 58 65 93 111 一志愿
100223112200523 薛** 070503 地图学与地理信息系统 55 63 113 96 一志愿
100223413002502 焦** 070503 地图学与地理信息系统 57 70 93 106 一志愿
100223220602443 李** 070503 地图学与地理信息系统 61 54 95 111 一志愿
100223130702407 李** 070503 地图学与地理信息系统 67 50 116 88 一志愿
100223412103353 王** 090301 土壤学 58 66 141 146 一志愿
100223412103352 宋** 090301 土壤学 58 58 114 131 一志愿
100223211103346 邢** 090301 土壤学 63 61 108 128 一志愿
100223133903341 尹** 090301 土壤学 61 50 120 124 一志愿
100223133903340 刘** 090301 土壤学 51 46 114 125 一志愿
100223346403348 何** 090301 土壤学 61 53 67 127 一志愿
100223132903339 张** 090301 土壤学 64 47 87 108 一志愿
100223112200686 于** 090301 土壤学 53 64 54 110 一志愿
100223346403349 戴** 090301 土壤学 45 45 65 107 一志愿
100223140403342 苏** 090301 土壤学 48 35 67 105 一志愿
100223430803220 任** 090702 森林培育 67 61 132 123 一志愿
100223630603327 吴** 090702 森林培育 63 77 135 88 一志愿
100223112200662 魏** 090702 森林培育 65 65 136 90 一志愿
100223351303070 陈** 090702 森林培育 66 61 117 106 一志愿
100223430803209 汪** 090702 森林培育 64 70 121 92 一志愿
100223411903162 周** 090702 森林培育 63 67 117 94 一志愿
100223430803206 刘** 090702 森林培育 68 45 130 94 一志愿
100223430803218 谷** 090702 森林培育 54 70 107 93 一志愿
100223611503306 冯** 090702 森林培育 58 67 100 97 一志愿
100223430803202 尹** 090702 森林培育 55 47 133 85 一志愿
100223460203257 胡** 090702 森林培育 65 60 97 97 一志愿
100223360103080 邹** 090702 森林培育 59 66 93 76 一志愿
100223424503194 潘** 090702 森林培育 58 44 96 94 一志愿
100223430803215 邹** 090702 森林培育 67 47 91 85 一志愿
100223370903134 张** 090702 森林培育 61 47 74 90 一志愿
100223370903145 邢** 090702 森林培育 52 36 114 69 一志愿
100223412103168 杨** 090702 森林培育 53 37 106 71 一志愿
100223340803041 胡** 090702 森林培育 56 41 93 64 一志愿
100223141002956 原** 090703 森林保护学 58 74 122 102 一志愿
100223371403150 孔** 090703 森林保护学 57 54 145 96 一志愿
100223346403059 史** 090703 森林保护学 59 68 130 85 一志愿
100223360103090 刘** 090703 森林保护学 62 72 123 78 一志愿
100223321103017 黎** 090703 森林保护学 61 57 118 96 一志愿
100223347003061 张** 090703 森林保护学 67 42 104 114 一志愿
100223112200613 黄** 090703 森林保护学 61 69 118 77 一志愿
100223513403280 袁** 090703 森林保护学 59 55 119 91 一志愿
100223112200626 尹** 090703 森林保护学 58 63 110 93 一志愿
100223341003042 周** 090703 森林保护学 66 71 93 92 一志愿
100223510703271 郭** 090703 森林保护学 61 53 110 94 一志愿
100223112200668 冉** 090703 森林保护学 59 69 94 91 一志愿
100223621503318 袁** 090703 森林保护学 53 57 105 97 一志愿
100223510703270 兰** 090703 森林保护学 60 58 108 82 一志愿
100223411703161 马** 090703 森林保护学 47 58 122 78 一志愿
100223621503315 刘** 090703 森林保护学 57 47 111 89 一志愿
100223611503303 王** 090703 森林保护学 65 50 102 86 一志愿
100223112200636 禹** 090703 森林保护学 56 55 106 83 一志愿
100223370903144 秦** 090703 森林保护学 65 41 96 98 一志愿
100223346403058 张** 090703 森林保护学 51 51 119 75 一志愿
100223351303068 隋** 090703 森林保护学 56 43 115 80 一志愿
100223346003049 段** 090703 森林保护学 56 53 94 91 一志愿
100223112200677 章** 090703 森林保护学 57 59 105 72 一志愿
100223412103170 桑** 090703 森林保护学 59 58 91 83 一志愿
100223411303156 刘** 090703 森林保护学 66 39 107 77 一志愿
100223220602992 徐** 090703 森林保护学 46 46 102 90 一志愿
100223513003279 杨** 090703 森林保护学 55 50 91 87 一志愿
100223112200663 俱** 090703 森林保护学 51 44 113 74 一志愿
100223413403175 王** 090703 森林保护学 57 44 86 95 一志愿
100223360103087 戴** 090703 森林保护学 62 58 73 88 一志愿
100223112200622 索** 090703 森林保护学 52 46 95 85 一志愿
100223432003233 胡** 090703 森林保护学 52 50 98 73 一志愿
100223450103249 廖** 090703 森林保护学 58 57 76 81 一志愿
100223370203110 刘** 090704 森林经理学 54 67 150 100 一志愿
100223430803211 刘** 090704 森林经理学 68 64 129 98 一志愿
100223430803199 郭** 090704 森林经理学 61 67 130 98 一志愿
100223510703269 徐** 090704 森林经理学 54 71 130 90 一志愿
100223421804130 周** 090704 森林经理学 63 50 133 95 一志愿
100223430803203 胡** 090704 森林经理学 61 53 130 94 一志愿
100223346403057 王** 090704 森林经理学 63 58 133 81 一志愿
100223412103165 王** 090704 森林经理学 65 52 129 85 一志愿
100223430803222 李** 090704 森林经理学 61 63 102 104 一志愿
100223450103252 邹** 090704 森林经理学 66 61 104 93 一志愿
100223112200674 胡** 090704 森林经理学 61 64 100 97 一志愿
100223420803187 尤** 090704 森林经理学 52 62 91 104 一志愿
100223450103251 潘** 090704 森林经理学 52 46 123 83 一志愿
100223412103166 李** 090704 森林经理学 54 71 92 84 一志愿
100223413403180 黄** 090704 森林经理学 49 43 109 92 一志愿
100223112200643 李** 090704 森林经理学 59 61 92 78 一志愿
100223420803191 陶** 090704 森林经理学 61 55 106 68 一志愿
100223430803223 谢** 090704 森林经理学 62 51 76 99 一志愿
100223651503335 阿** 090704 森林经理学 55 47 101 81 一志愿.少数民族骨干计划
100223112200612 陈** 090704 森林经理学 54 59 97 71 一志愿
100223371303149 潘** 090704 森林经理学 59 36 95 84 一志愿
100223346403056 许** 090704 森林经理学 68 56 71 72 一志愿
100223112200671 张** 090704 森林经理学 36 73 78 76 一志愿
100223112200620 牛** 0907Z2 城市林业 64 59 141 75 一志愿
100223112200667 马** 0907Z2 城市林业 68 71 87 77 一志愿
100223112200628 余** 0907Z2 城市林业 64 65 79 84 一志愿
100223443503244 李** 0907Z2 城市林业 53 34 116 87 一志愿
100223112200639 高** 0907Z2 城市林业 51 49 110 80 一志愿
100223112200627 许** 0907Z2 城市林业 54 61 95 71 一志愿
100223500703261 田** 0907Z2 城市林业 46 55 85 94 一志愿
100223370903133 曹** 0907Z4 森林学 65 68 110 107 一志愿
100223112200652 郭** 0907Z4 森林学 65 69 129 85 一志愿
100223430803200 黄** 0907Z4 森林学 57 53 118 101 一志愿
100223112200654 田** 0907Z4 森林学 64 68 111 85 一志愿
100223322103029 王** 0907Z4 森林学 61 66 107 92 一志愿
100223112200655 张** 0907Z4 森林学 56 67 118 82 一志愿
100223412103163 高** 0907Z4 森林学 52 46 116 100 一志愿
100223430803201 苟** 0907Z4 森林学 64 51 110 84 一志愿
100223150102960 孙** 0907Z4 森林学 49 46 127 81 一志愿
100223440703241 林** 0907Z4 森林学 51 43 113 80 一志愿
100223346403060 徐** 0907Z4 森林学 49 62 91 73 一志愿
100223133902916 董** 0907Z4 森林学 48 49 93 83 一志愿
100223370203117 程** 0907Z4 森林学 56 41 104 60 一志愿
100223360105490 徐** 095136 农业工程与信息技术 65 72 94 128 一志愿
100223510605502 廉** 095136 农业工程与信息技术 54 79 93 127 一志愿
100223370205491 蔺** 095136 农业工程与信息技术 53 72 100 124 一志愿
100223133905474 贾** 095136 农业工程与信息技术 63 70 87 123 一志愿
100223231805482 曹** 095136 农业工程与信息技术 54 71 71 137 一志愿
100223370605494 崔** 095136 农业工程与信息技术 61 74 71 126 一志愿
100223130705469 李** 095136 农业工程与信息技术 53 63 87 124 一志愿
100223413305497 张** 095136 农业工程与信息技术 55 74 86 110 一志愿
100223131105472 王** 095136 农业工程与信息技术 62 56 82 115 一志愿
100223430805500 姜** 095136 农业工程与信息技术 57 72 73 107 一志愿
100223150205479 曹** 095136 农业工程与信息技术 54 64 59 124 一志愿
100223321405484 孙** 095136 农业工程与信息技术 43 69 73 114 一志愿
100223651905509 刘** 095136 农业工程与信息技术 56 57 79 106 一志愿
100223630205507 张** 095136 农业工程与信息技术 48 58 73 105 一志愿
100223140605476 齐** 095136 农业工程与信息技术 49 47 78 106 一志愿
100223620305505 吕** 095136 农业工程与信息技术 47 47 59 110 一志愿
100223423205498 吴** 095136 农业工程与信息技术 46 50 73 92 一志愿
100223232505483 王** 095136 农业工程与信息技术 50 44 56 103 一志愿
100223112201072 程** 095136 农业工程与信息技术 43 51 100 118 一志愿,非全日制
100223370905495 王** 095136 农业工程与信息技术 61 46 68 125 一志愿,非全日制
100223150105478 薛** 095136 农业工程与信息技术 47 47 88 114 一志愿,非全日制
100223131005471 田** 095136 农业工程与信息技术 59 55 61 110 一志愿,非全日制
100223321906708 陈** 095400 林业 66 80 127 138 一志愿
100223321406704 徐** 095400 林业 50 79 140 130 一志愿
100223134706497 侯** 095400 林业 58 83 131 126 一志愿
100223210406650 邓** 095400 林业 62 80 125 130 一志愿
100223443506971 黄** 095400 林业 64 81 134 117 一志愿
100223112201149 石** 095400 林业 67 84 125 117 一志愿
100223370906858 杨** 095400 林业 63 84 123 123 一志愿
100223231906692 孙** 095400 林业 64 77 127 125 一志愿
100223370306813 李** 095400 林业 57 79 127 127 一志愿
100223370906855 周** 095400 林业 53 79 133 125 一志愿
100223430806936 唐** 095400 林业 59 79 135 116 一志愿
100223430806942 张** 095400 林业 49 75 135 129 一志愿
100223346306749 陈** 095400 林业 66 68 133 120 一志愿
100223133906468 刘** 095400 林业 60 72 130 125 一志愿
100223112201192 吴** 095400 林业 51 81 125 130 一志愿
100223430806945 张** 095400 林业 63 84 121 116 一志愿
100223412106914 李** 095400 林业 59 79 130 116 一志愿
100223510707014 辜** 095400 林业 61 72 124 127 一志愿
100223416206922 朱** 095400 林业 64 79 119 121 一志愿
100223502007003 曾** 095400 林业 68 80 116 118 一志愿
100223440706963 陈** 095400 林业 63 78 123 115 一志愿
100223370106798 徐** 095400 林业 68 68 121 122 一志愿
100223330106713 胡** 095400 林业 65 81 124 108 一志愿
100223360106771 游** 095400 林业 57 69 132 119 一志愿
100223443506972 和** 095400 林业 54 83 130 109 一志愿
100223370906842 田** 095400 林业 60 72 122 122 一志愿
100223153706648 刘** 095400 林业 59 81 113 122 一志愿
100223370906836 刘** 095400 林业 63 75 117 119 一志愿
100223330706723 吴** 095400 林业 62 84 127 100 一志愿
100223321106694 蒲** 095400 林业 54 73 131 114 一志愿
100223371506882 林** 095400 林业 64 81 118 109 一志愿
100223360106773 刘** 095400 林业 60 84 117 110 一志愿
100223133906485 刘** 095400 林业 59 68 127 117 一志愿
100223140406530 韩** 095400 林业 49 52 136 133 一志愿
100223443506975 王** 095400 林业 66 79 112 113 一志愿
100223112201262 马** 095400 林业 63 83 120 103 一志愿
100223112201177 赵** 095400 林业 58 82 130 99 一志愿
100223141106547 伊** 095400 林业 67 76 113 112 一志愿
100223370106800 李** 095400 林业 61 73 124 109 一志愿
100223370906857 王** 095400 林业 61 75 120 110 一志愿
100223140406513 张** 095400 林业 61 74 110 120 一志愿
100223330106717 顾** 095400 林业 65 85 109 106 一志愿
100223140406517 李** 095400 林业 48 74 129 112 一志愿
100223413406917 母** 095400 林业 63 69 128 102 一志愿
100223370206805 李** 095400 林业 61 82 119 100 一志愿
100223341206743 张** 095400 林业 56 75 127 103 一志愿
100223621507096 马** 095400 林业 59 67 127 107 一志愿
100223531507062 张** 095400 林业 69 73 108 107 一志愿
100223210406653 吕** 095400 林业 61 74 122 100 一志愿
100223441106967 蒋** 095400 林业 55 83 120 98 一志愿
100223112201189 高** 095400 林业 65 80 111 100 一志愿
100223530207050 陈** 095400 林业 59 66 122 109 一志愿
100223370806828 尚** 095400 林业 71 82 120 82 一志愿
100223112201182 韩** 095400 林业 51 80 116 108 一志愿
100223152606634 马** 095400 林业 57 55 123 119 一志愿
100223112201266 韦** 095400 林业 74 73 124 83 一志愿
100223430806950 毛** 095400 林业 64 80 116 93 一志愿
100223412106912 汪** 095400 林业 54 82 109 108 一志愿
100223340306736 程** 095400 林业 60 68 123 102 一志愿
100223424506930 杨** 095400 林业 64 75 122 92 一志愿
100223410406892 张** 095400 林业 64 84 116 89 一志愿
100223621507098 唐** 095400 林业 57 51 119 126 一志愿
100223124806412 朱** 095400 林业 52 58 121 121 一志愿
100223135206501 陈** 095400 林业 55 81 119 97 一志愿
100223370906850 杨** 095400 林业 52 81 116 102 一志愿
100223371406878 李** 095400 林业 64 78 106 103 一志愿
100223124806411 孙** 095400 林业 61 71 114 104 一志愿
100223112201144 刘** 095400 林业 53 89 116 91 一志愿
100223112201183 谢** 095400 林业 64 91 106 88 一志愿
100223112201276 董** 095400 林业 56 88 123 81 一志愿
100223231506689 徐** 095400 林业 53 72 117 106 一志愿
100223440706964 李** 095400 林业 56 60 115 116 一志愿
100223432406957 周** 095400 林业 58 79 118 92 一志愿
100223210406652 冷** 095400 林业 58 81 116 92 一志愿
100223124806413 李** 095400 林业 58 82 102 104 一志愿
100223630207120 孙** 095400 林业 54 58 112 122 一志愿
100223330106715 陶** 095400 林业 58 72 125 91 一志愿
100223133906488 王** 095400 林业 49 60 127 109 一志愿
100223321106698 周** 095400 林业 59 80 108 98 一志愿
100223430806938 陈** 095400 林业 58 57 121 108 一志愿,士兵计划
100223340506737 牛** 095400 林业 55 76 125 88 一志愿
100223360106770 焦** 095400 林业 58 59 115 112 一志愿
100223370906843 饶** 095400 林业 64 59 114 107 一志愿
100223411106898 张** 095400 林业 51 74 107 111 一志愿
100223133906476 刘** 095400 林业 60 76 122 85 一志愿
100223340106730 周** 095400 林业 54 73 110 105 一志愿
100223371306871 田** 095400 林业 56 69 120 97 一志愿
100223351306768 卢** 095400 林业 62 64 113 102 一志愿
100223142706579 郝** 095400 林业 63 73 124 81 一志愿
100223141506565 刘** 095400 林业 55 77 119 90 一志愿
100223140406519 裴** 095400 林业 53 75 105 106 一志愿
100223152606630 王** 095400 林业 59 80 88 112 一志愿
100223431906954 姚** 095400 林业 61 74 107 97 一志愿
100223512007022 王** 095400 林业 54 63 105 117 一志愿
100223134206492 薛** 095400 林业 56 67 118 97 一志愿
100223142306575 宋** 095400 林业 49 72 111 106 一志愿
100223133906470 王** 095400 林业 59 75 100 103 一志愿
100223371306864 孙** 095400 林业 57 67 115 97 一志愿
100223511507021 邢** 095400 林业 54 67 99 115 一志愿
100223142306574 王** 095400 林业 58 67 115 95 一志愿
100223130906440 刘** 095400 林业 52 69 110 103 一志愿
100223321106693 郑** 095400 林业 56 76 119 83 一志愿
100223371306868 张** 095400 林业 58 73 109 93 一志愿
100223412106910 员** 095400 林业 65 68 116 84 一志愿
100223112201168 普** 095400 林业 65 62 116 90 一志愿
100223443506978 姚** 095400 林业 61 82 114 75 一志愿
100223112201155 王** 095400 林业 54 58 118 100 一志愿
100223440406961 邓** 095400 林业 54 68 111 96 一志愿
100223511107017 张** 095400 林业 57 66 119 86 一志愿
100223533307065 徐** 095400 林业 55 82 107 84 一志愿
100223412106911 王** 095400 林业 66 68 113 80 一志愿
100223150406601 韩** 095400 林业 60 63 108 96 一志愿
100223370906833 时** 095400 林业 60 79 95 93 一志愿
100223532107064 毕** 095400 林业 44 50 122 110 一志愿
100223141206556 李** 095400 林业 56 69 104 96 一志愿
100223411406902 白** 095400 林业 54 64 109 98 一志愿
100223341206745 王** 095400 林业 55 69 108 92 一志愿
100223140406524 牛** 095400 林业 53 76 107 87 一志愿,少数民族骨干计划
100223133906474 王** 095400 林业 57 62 112 92 一志愿
100223502207007 任** 095400 林业 46 64 109 101 一志愿
100223112201162 吴** 095400 林业 58 79 102 81 一志愿
100223614707082 李** 095400 林业 56 58 104 101 一志愿
100223370206804 迟** 095400 林业 60 82 113 64 一志愿
100223211806670 王** 095400 林业 64 56 103 95 一志愿
100223360706789 陈** 095400 林业 47 58 116 96 一志愿,士兵计划
100223460206995 江** 095400 林业 53 66 108 90 一志愿
100223112201191 赵** 095400 林业 45 79 102 91 一志愿
100223370906835 林** 095400 林业 54 68 114 80 一志愿
100223511307019 白** 095400 林业 61 78 101 75 一志愿
100223420806925 王** 095400 林业 58 74 108 75 一志愿
100223521107044 杨** 095400 林业 44 51 104 116 一志愿
100223211206663 董** 095400 林业 58 50 108 99 一志愿
100223417606924 曹** 095400 林业 55 48 115 96 一志愿,士兵计划
100223321106697 冉** 095400 林业 59 73 89 93 一志愿
100223511307018 李** 095400 林业 44 52 114 103 一志愿
100223142706582 郝** 095400 林业 58 61 93 101 一志愿
100223340306735 杨** 095400 林业 53 65 97 98 一志愿
100223140406509 周** 095400 林业 47 66 109 90 一志愿
100223614707081 宋** 095400 林业 57 80 104 71 一志愿
100223450106982 潘** 095400 林业 47 65 112 88 一志愿
100223430806939 张** 095400 林业 52 68 103 88 一志愿
100223350606757 范** 095400 林业 56 80 97 78 一志愿
100223140406538 张** 095400 林业 49 61 109 90 一志愿
100223112201260 郭** 095400 林业 55 64 101 89 一志愿
100223650307127 鲍** 095400 林业 49 73 104 83 一志愿
100223443506974 张** 095400 林业 54 76 111 67 一志愿
100223441106968 李** 095400 林业 59 66 123 60 一志愿
100223132106455 史** 095400 林业 66 70 108 63 一志愿
100223500407000 张** 095400 林业 53 71 99 83 一志愿
100223611507069 张** 095400 林业 56 78 92 79 一志愿
100223112201209 杨** 095400 林业 60 74 103 68 一志愿
100223112201265 蒙** 095400 林业 64 80 99 61 一志愿
100223112201176 尹** 095400 林业 53 76 110 64 一志愿
100223140406531 吴** 095400 林业 55 71 103 73 一志愿
100223360106775 黄** 095400 林业 51 47 112 92 一志愿
100223140406534 谢** 095400 林业 40 68 108 85 一志愿
100223430806948 刘** 095400 林业 52 66 92 90 一志愿
100223112201159 方** 095400 林业 60 76 105 58 一志愿
100223420806926 于** 095400 林业 60 76 108 52 一志愿
100223120106391 罗** 095400 林业 59 69 101 67 一志愿
100223134406494 张** 095400 林业 43 62 101 90 一志愿
100223531807063 唐** 095400 林业 57 71 87 80 一志愿
10022*****06761 赵** 095405 林业 59 62 87 66 一志愿,士兵计划
100223370906840 姜** 095400 林业 56 65 116 129 一志愿,非全日制
100223130206416 王** 095400 林业 56 77 104 97 一志愿,非全日制
100223350106754 林** 095400 林业 63 68 112 90 一志愿,非全日制
100223502107004 付** 095400 林业 55 67 98 80 一志愿,非全日制
招贤纳士 联系我们
?Copyright: 2018江南的注册网址林学院 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083
Baidu
map