北京林业大学本科专业设置一览表 (2022年)按学科门类
[发布日期:2022-03-23 点击数:
    现有在招专业及方向64个,其中专业58个,方向6个。草业科学(草坪科学与管理)和园艺(观赏园艺)按专业计。合作办学项目2个。
序号 一级学科门类 专业
代码
专业名称 修业
年限
备注
1 经济学 020301K 金融学 4  
2 020401 国际经济与贸易 4  
3 法学 030101K 法学 4  
4 文学 050201 英语 4  
5 050207 日语 4  
6 050262 商务英语 4  
7 理学 070101 数学与应用数学 4  
8 070502 自然地理与资源环境 4  
9 070504 地理信息科学 4  
10 071001 生物科学 4  
11 071002 生物技术 4  
12 071004 生态学 4 2021年新增,2022年开始招生
13 071102 应用心理学 4  
14 071201 统计学 4  
15 082503 环境科学 4  
16 工学 080202 机械设计制造及其自动化 4  
17 080207 车辆工程 4  
18 080601 电气工程及其自动化 4  
19 080714T 电子信息科学与技术 4  
20 080801 自动化 4  
21 080901 计算机科学与技术 4  
22 080903 网络工程 4  
23 080905 物联网工程 4 原“计算机科学与技术(物联网)”2017年实体化,2018年开始招生
24 080906 数字媒体技术 4  
25 080910T 数据科学与大数据技术 4 2018年新增,2019年开始招生
26 081001 土木工程 4  
27 081003 给排水科学与工程 4  
28 081702 包装工程 4 2020级取消大类招生
29 082402 木材科学与工程 4  
30 082402 木材科学与工程(木结构材料与工程) 4  
31 082403 林产化工 4  
32 082403 林产化工(制浆造纸方向) 4  
33 082403 林产化工(生物质能源科学与工程) 4 2017年新增,2018年开始招生
34 082404T 家具设计与工程 4 2021年实体化,2022年开始招生
35 082502 环境工程 4  
36 082701 食品科学与工程 4 2021年实体化,2022年开始招生
37 082802 城乡规划  5  
38 082803 风景园林 4  
39 农学 090102 园艺(观赏园艺) 4  
40 090202 野生动物与自然保护区管理 4  
41 090202 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) 4 2017年新增,2018年开始招生
42 090203 水土保持与荒漠化防治 4  
43 090501 林学 4  
44 090501 林学(城市林业) 4  
45 090502 园林 4  
46 090503 森林保护 4  
47 090504T 经济林 4 2018年新增,2019年开始招生
48 090701 草业科学(草坪科学与管理) 4  
49 090702T 草坪科学与工程 4 2021年新增,2022年开始招生
50 管理学 120102 信息管理与信息系统 4  
51 120102 信息管理与信息系统(管理信息) 4  
52 120201K 工商管理 4  
53 120202 市场营销 4  
54 120203K 会计学 4 2018级起归入工商管理类
55 120206 人力资源管理 4  
56 120209 物业管理 4  
57 120301 农林经济管理 4 2018年按梁希班培养
58 120801 电子商务 4  
59 120901K 旅游管理 4  
60 艺术学 130310 动画 4 2021级取消大类招生
61 130502 视觉传达设计 4  
62 130503 环境设计 4  
63 130504 产品设计 4 2013级工学学位
64 130508 数字媒体艺术 4  
           
北京林业大学中外合作办学项目一览表
序号 一级学科门类 专业
代码
专业名称 修业
年限
备注
1 理学 071002 生物技术(中加合作办学) 5  
2 工学 082402 木材科学与工程(中加合作办学) 5  
           
北京林业大学本科专业设置一览表
(停招,无在校生专业)
序号 一级学科门类 专业
代码
专业名称 修业
年限
备注
2 农学 090501 林学(森林防火) 4 已停招,无在校生
1 090701 草业科学(中美合作办学) 4 已停招,无在校生
           
北京林业大学本科专业设置一览表
(撤销专业)
序号 一级学科门类 专业
代码
专业名称 修业
年限
备注
1 工学 080205 工业设计 4 2021年申请撤销

 

Baidu
map
Baidu
map