MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C93B5F.39894880" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Microsoft Internet Explorer。 ------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>&#27492;&#39029;&#38754;&#20351;&#29992;&#20102;&#26694;&#26550;&#652= 92;&#32780;&#24744;&#30340;&#27983;&#35272;&#22120;&#19981;&#25903;&#25345;= &#26694;&#26550;&#12290;</p> <div style="text-align:center;margin-bottom:5px;"><form action="http://www.baidu.com/baidu" target="_blank"><div bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center;"><input name="tn" type="hidden" value="baidu"><a href="http://www.baidu.com/"><img src="http://img.baidu.com/img/logo-80px.gif" width="80px" height="29px" alt="Baidu" align="bottom" border="0"></a><input type="text" name="word" size="30" placeholder="" value=""><input type="submit" value="baidu"></div></form></div><div id="so360" style="text-align:center;margin-bottom:5px;"><form action="https://www.so.com/" target="_blank" id="so360form"><img src="http://p1.qhimg.com/d/_onebox/search.png" width="100px" height="25px"> <input type="text" autocomplete="off" name="q" id="so360_keyword" placeholder="" value=""> <input type="submit" id="so360_submit" value="360"> <input type="hidden" name="ie" value="gbk"><input type="hidden" name="src" value="zz"> <input type="hidden" name="site" value="so.com"> <input type="hidden" name="rg" value="1"></form></div><div id="sogou" style="text-align:center;margin-bottom:5px;"><form action="https://www.sogou.com/" target="_blank" id="so360form"><img src="https://www.sogou.com/web/index/images/logo_440x140.v.4.png" width="100px" height="25px"> <input type="text" autocomplete="off" name="q" id="sogou.com_keyword" placeholder="" value=""> <input type="submit" id="sogou_submit" value="sougou"> <input type="hidden" name="ie" value="gbk"><input type="hidden" name="src" value="zz"> <input type="hidden" name="site" value="so.com"> <input type="hidden" name="rg" value="1"></form></div><div align="center"><a target="_blank" href="/sitemap.xml">map</a></div></body> ------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto; mso-ruby-visibility:none;} col {mso-width-source:auto; mso-ruby-visibility:none;} br {mso-data-placement:same-cell;} ruby {ruby-align:left;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:middle; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:12.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:SimSun; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:134; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:\5E38\89C4; mso-style-id:0;} .font0 {color:windowtext; font-size:12.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:SimSun; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:134;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:12.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:SimSun; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:134; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:middle; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl24 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} .xl25 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt hairline windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:.5pt hairline windowtext; border-left:2.0pt double windowtext;} .xl26 {mso-style-parent:style0; border:.5pt hairline windowtext;} .xl27 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border:.5pt hairline windowtext;} .xl28 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt hairline windowtext; border-right:2.0pt double windowtext; border-bottom:.5pt hairline windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext;} .xl29 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt hairline windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:2.0pt double windowtext;} .xl30 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt hairline windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext;} .xl31 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt hairline windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext;} .xl32 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt hairline windowtext; border-right:2.0pt double windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext;} .xl33 {mso-style-parent:style0; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:.5pt hairline windowtext; border-left:2.0pt double windowtext;} .xl34 {mso-style-parent:style0; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:.5pt hairline windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext;} .xl35 {mso-style-parent:style0; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:.5pt hairline windowtext; border-bottom:.5pt hairline windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext; white-space:normal;} .xl36 {mso-style-parent:style0; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:2.0pt double windowtext; border-bottom:.5pt hairline windowtext; border-left:.5pt hairline windowtext; white-space:normal;} .xl37 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt;} .xl38 {mso-style-parent:style0; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:2.0pt double windowtext;} .xl39 {mso-style-parent:style0; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl40 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl41 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; font-family:KaiTi_GB2312, monospace; mso-font-charset:134; text-align:center; border-top:2.0pt double windowtext; border-right:2.0pt double windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl42 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:2.0pt double windowtext;} .xl43 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; border:.5pt solid windowtext;} .xl44 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl45 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:2.0pt double windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl46 {mso-style-parent:style0; border:.5pt solid windowtext;} .xl47 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:2.0pt double windowtext;} .xl48 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl49 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl50 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl51 {mso-style-parent:style0; font-size:10.0pt; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:2.0pt double windowtext; border-bottom:2.0pt double windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl52 {mso-style-parent:style0; font-size:16.0pt; font-family:STXingkai; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:134; text-align:center;} ------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
0= 2级 0= 3级 0= 4级 0= 5级 0= 6级 0= 7级 0= 8级
------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
02级各专业选修课&#= 23398;分要求及学位
序号 专业名?= 16; 班级 学位 专= ;业
选修课
全= ;校公
共选修课
1 林&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 林é= 98;02-1,2,3 农é= 98;学士 22 8
2 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 环?= 59;02-1,2 理é= 98;学士 25 5
3 草业科学(= 478;市草坪方向)&nbs= p; 草?= 94;02-1,2 农é= 98;学士 25 7
4 &nbs= p;&nbs= p; 地?= 49;02 理é= 98;学士 20 5
5 森林资源保= 5252;与游憩&nbs= p;&nbs= p; 游ú= 01;02 农é= 98;学士 20 5
6 水土保持?= 82;荒漠化防治&nbs= p;&nbs= p; 水?= 45;02-1,2 农é= 98;学士 22 5
7 资源环境= ;与城乡规划管理&nbs= p; 环?= 68;02-1,2 理é= 98;学士 20 5
8 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 土?= 08;02 工é= 98;学士 20 5
9 园&#= 26519;&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 园?= 19;02-1,2,3,4,5,6 农é= 98;学士 22 5
10 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 旅?= 16;02-1,2 管?= 02;学学士 20 7
11 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 城?= 68;02-1,2,3,4 工é= 98;学士 20 7
12 园艺(观赏园艺= 方向)&nbs= p;&nbs= p; 园?= 02;02-1,2 农é= 98;学士 20 7
13 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 生?= 85;02 理é= 98;学士 22 5
14 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 生ü= 16;02-1,2,3 理é= 98;学士 15 5
15 &nbs= p;&nbs= p; 食?= 97;02-1,2 工é= 98;学士 20 5
16 机械设计= ;制造及其自动化&nbs= p; 机?= 00;02-1,2 工é= 98;学士 20 5
17 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 交?= 90;02 工é= 98;学士 30 8
18 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 工?= 74;02-1,2 工é= 98;学士 20 5
19 != 258;动化&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 信?= 58;02-1,2 工é= 98;学士 20 8
20 自动化(工= 994;自动化方向)&nbs= p; 工?= 58;02-1,2 工é= 98;学士 20 5
21 &nbs= p;&nbs= p; 木?= 37;02-1,2,3,4 工é= 98;学士 25 5
22 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 林?= 70;02-1 工é= 98;学士 20 5
23 林= ;产化工(制浆造纸工程&= #26041;向)&nbs= p; &= nbsp; 林?= 70;02-2,3 工é= 98;学士 20 6
24 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 环?= 37;02 工é= 98;学士 20 5
25 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 包?= 13;02 工é= 98;学士 22 5
26 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 艺?= 74;02-1,2,3,4,5 文é= 98;学士 23 10
27 艺术设&= #35745;(装璜艺术设计方向) &nbs= p; 艺?= 74;02-6 文é= 98;学士 23 10
28 &nbs= p;&nbs= p; 林ń= 63;02-1,2 管?= 02;学学士 24 8
29 &nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 工?= 30;02-1,2,3 管?= 02;学学士 22 8
30 工商管&= #29702;(经济信息管理方向) &nbs= p; 工?= 49;02-1,2 管?= 02;学学士 25 8
31 工商管理(= 289;业管理方向)&nbs= p; 工?= 49;02-1,2 管?= 02;学学士 18 8
32 = 250;计学&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 会?= 45;02-1,2 管?= 02;学学士 20 5
33 会计学(国际&#= 20250;计方向)&nbs= p;&nbs= p; 会?= 45;02-3,4 管?= 02;学学士 19 5
34 统计学(?= 7;券投资分析方向)&nbs= p; 统?= 45;02-1 经?= 82;学学士 24 5
35 统计学(= 市场调查与分析方向) &nbs= p; 统?= 45;02-2 经?= 82;学学士 25 5
36 %= 329;融学&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 金?= 01;02-1,2 经?= 82;学学士 20 5
37 市场营销(= 005;子商务方向)&nbs= p; 营?= 44;02-1,2,3 管?= 02;学学士 20 10
38 &nbs= p;&nbs= p; 国?= 52;02-1,2,3,4 经?= 82;学学士 18 5
39 &nbs= p;&nbs= p; 人?= 64;02 管?= 02;学学士 18 5
40 信息管理与= 0449;息系统&nbs= p;&nbs= p; 信?= 87;02-1,2,3,4 管?= 02;学学士 22 7
41 计算机科学与&= #25216;术&nbs= p;&nbs= p; 计?= 39;机02-1,2,3,4 工é= 98;学士 26 6
42 计?= 39;机科学与技术(艺术设= ;计方向)&nbs= p; 计?= 39;机02-5,6 工é= 98;学士 28 10
43 英&#= 35821;&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 英?= 21;02-1,2,3,4 文é= 98;学士 24 5
44 日&#= 35821;&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 日?= 21;02 文é= 98;学士 12 5
45 法&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 法é= 98;02-1,2,3,4 法é= 98;学士 18 8
46 = 515;理学&nbs= p; &= nbsp;&nbs= p; 心?= 02;02-1,2 理é= 98;学士 18 8
47 电子信息科= 3398;与技术&nbs= p;&nbs= p; 电é= 76;02-1,2 工é= 98;学士 20 8
------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
03级各专业选修课&#= 23398;分要求及学位
序号 专业名?= 16; 班级 学位 专= ;业
选修课
全= ;校公
共选修课
1 林&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp; 林é= 98;03-1,2,3 农é= 98;学士 22 8
2 &nbs= p; &= nbsp; 环?= 59;03-1,2 理é= 98;学士 25 5
3 草业科学(= 478;市草坪方向)&nbs= p; 草?= 94;03-1 农é= 98;学士 25 7
4 草业科é= 98;(高尔夫球场方向)&nbs= p;&nbs= p; 草?= 94;03-2 农é= 98;学士 24 7
5 草?= 78;管理 草?= 78;03 农é= 98;学士
6 &nbs= p; 地?= 49;03 理é= 98;学士 20 5
7 森林资源保= 5252;与游憩&nbs= p; 游ú= 01;03 农é= 98;学士 20 5
8 水土保持?= 82;荒漠化防治&nbs= p; 水?= 45;03-1,2 农é= 98;学士 22 5
9 资源环境= ;与城乡规划管理&nbs= p; 环?= 68;03-1,2 理é= 98;学士 20 5
10 &nbs= p; &= nbsp; 土?= 08;03 工é= 98;学士 20 5
11 园&#= 26519;&nbs= p; &= nbsp; 园?= 19;03-1,2,3,4,5,6 农é= 98;学士 22 5
12 &nbs= p; &= nbsp; 旅?= 16;03-1,2,3 管?= 02;学学士 20 7
13 &nbs= p; &= nbsp; 城?= 68;03-1,2,3,4 工é= 98;学士 20 7
14 园艺(观赏园艺= 方向)&nbs= p; 园?= 02;03-1,2 农é= 98;学士 20 7
15 &nbs= p; &= nbsp; 生?= 85;03 理é= 98;学士 22 5
16 &nbs= p; &= nbsp; 生ü= 16;03-1,2,3 理é= 98;学士 15 5
17 &nbs= p; 食?= 97;03-1,2 工é= 98;学士 20 5
18 机械设计= ;制造及其自动化&nbs= p; 机?= 00;03-1,2 工é= 98;学士 20 5
19 交= 通工程(汽车运用工程&#= 26041;向) &nbs= p; &= nbsp; 交?= 90;03-1,2 工é= 98;学士 28 8
20 &nbs= p; &= nbsp; 工?= 74;03-1,2 工é= 98;学士 20 5
21 != 258;动化&nbs= p; &= nbsp; 信?= 58;03-1,2 工é= 98;学士 20 8
22 自动化(工= 994;自动化方向)&nbs= p; 工?= 58;03-1,2 工é= 98;学士 20 5
23 &nbs= p; 木?= 37;03-1,2 工é= 98;学士 25 5
24 木材科学与工程= (家具设计与制造方向)???????&nbs= p;????????????&= nbsp;????? 木?= 37;03-3,4 工é= 98;学士 25 8
25 林= ;产化工(制浆造纸工程&= #26041;向) &nbs= p; &= nbsp; 林?= 70;03-3,4 工é= 98;学士 20 6
27 &nbs= p; &= nbsp; 包?= 13;03-1,2 工é= 98;学士 22 5
28 &nbs= p; &= nbsp; 艺?= 74;03-1,2,3 文é= 98;学士 23 10
29 艺术设&= #35745;(装璜艺术设计方向) 艺?= 74;03-4 文é= 98;学士 23 10
30 &nbs= p; 林ń= 63;03-1,2 管?= 02;学学士 24 8
31 &nbs= p; &= nbsp; 工?= 30;03-1,2 管?= 02;学学士 22 8
32 工商管&= #29702;(经济信息管理方向) 工?= 30;03-3,4 管?= 02;学学士 25 8
33 工商管理(= 289;业管理方向)&nbs= p; 工?= 49;03-1,2,3 管?= 02;学学士 18 8
34 = 250;计学&nbs= p; &= nbsp; 会?= 45;03-1,2 管?= 02;学学士 20 5
35 会计学(国际&#= 20250;计方向)&nbs= p; 会?= 45;03-3,4 管?= 02;学学士 19 5
36 统计学(?= 7;券投资分析方向)&nbs= p; 统?= 45;03-1 经?= 82;学学士 24 5
37 统计学(= 市场调查与分析方向) 统?= 45;03-2 经?= 82;学学士 25 5
38 %= 329;融学&nbs= p; &= nbsp; 金?= 01;03-1,2 经?= 82;学学士 20 5
39 &nbs= p; 国?= 52;03-1,2 经?= 82;学学士 18 5
40 市场营销(= 005;子商务方向)&nbs= p; 营?= 44;03-1,2 管?= 02;学学士 20 10
41 &nbs= p; 人?= 64;03-1,2 管?= 02;学学士 18 5
42 信息管理与= 0449;息系统&nbs= p; 信?= 87;03-1,2,3,4 管?= 02;学学士 22 7
43 计算机科学与&= #25216;术&nbs= p; 计?= 39;机03-1,2 工é= 98;学士 26 6
44 计?= 39;机科学与技术(艺术设= ;计方向) 计?= 39;机03-3,4 工é= 98;学士 28 10
45 英&#= 35821;&nbs= p; &= nbsp; 英?= 21;03-1,2,3,4 文é= 98;学士 24 5
46 日&#= 35821;&nbs= p; &= nbsp; 日?= 21;03 文é= 98;学士 12 5
47 法&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp; 法é= 98;03-1,2,3,4 法é= 98;学士 18 8
48 = 515;理学&nbs= p; &= nbsp; 心?= 02;03-1,2 理é= 98;学士 18 8
49 电子信息科= 3398;与技术&nbs= p; 电é= 76;03-1,2 工é= 98;学士 20 8
50 数é= 98;与应用数学 数é= 98;03 理é= 98;学士 20 8
------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.files/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
04级各专业选修课&#= 23398;分要求及学位
序号 专业名?= 16; 班级 学位 专= ;业
选修课
全= ;校公
共选修课
1 林&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp; 林é= 98;04-1,2,3 农é= 98;学士 22 8
2 &nbs= p; &= nbsp; 环?= 59;04-1,2 理é= 98;学士 25 5
3 草业科学(= 478;市草坪方向)&nbs= p; 草?= 94;04 农é= 98;学士 25 7
4 草?= 78;管理 草?= 78;04 农é= 98;学士
5 &nbs= p; 地?= 49;04 理é= 98;学士 20 5
6 森林资源保= 5252;与游憩&nbs= p; 游ú= 01;04-1,2 农é= 98;学士 20 5
7 水土保持?= 82;荒漠化防治&nbs= p; 水?= 45;04-1,2 农é= 98;学士 22 5
8 资源环境= ;与城乡规划管理&nbs= p; 环?= 68;04-1,2 理é= 98;学士 22 5
9 &nbs= p; &= nbsp; 土?= 08;04-1,2 工é= 98;学士 20 5
10 园&#= 26519;&nbs= p; &= nbsp; 园?= 19;04-1,2,3,4,5,6 农é= 98;学士 22 5
11 &nbs= p; &= nbsp; 旅?= 16;04-1,2,3 管?= 02;学学士 20 7
12 &nbs= p; &= nbsp; 城?= 68;04-1,2,3,4 工é= 98;学士 20 7
13 园艺(观赏园艺= 方向)&nbs= p; 园?= 02;04-1,2 农é= 98;学士 20 7
14 &nbs= p; &= nbsp; 生?= 85;04 理é= 98;学士 22 5
15 &nbs= p; &= nbsp; 生ü= 16;04-1,2,3 理é= 98;学士 15 5
16 &nbs= p; 食?= 97;04-1,2,3 工é= 98;学士 20 5
17 机械设计= ;制造及其自动化&nbs= p; 机?= 00;04-1,2 工é= 98;学士 20 5
18 交= 通工程(汽车运用工程&#= 26041;向) &nbs= p; &= nbsp; 交?= 90;04-1,2,3 工é= 98;学士 28 8
19 &nbs= p; &= nbsp; 工?= 74;04-1,2 工é= 98;学士 20 5
20 != 258;动化&nbs= p; &= nbsp; 信?= 58;04-1,2 工é= 98;学士 20 8
21 自动化(工= 994;自动化方向)&nbs= p; 工?= 58;04-1,2 工é= 98;学士 20 5
22 &nbs= p; 木?= 37;04-1,2 工é= 98;学士 25 5
23 木材科学与工程= (家具设计与制造方向)???????&nbs= p;????????????&= nbsp;????? 木?= 37;04-3,4 工é= 98;学士 25 8
24 林= ;产化工(制浆造纸工程&= #26041;向) &nbs= p; &= nbsp; 林?= 70;04-3,4 工é= 98;学士 20 6
26 &nbs= p; &= nbsp; 包?= 13;04-1,2 工é= 98;学士 22 5
27 &nbs= p; &= nbsp; 艺?= 74;04-1,2,3 文é= 98;学士 23 10
28 艺术设&= #35745;(装璜艺术设计方向) 艺?= 74;04-4 文é= 98;学士 23 10
29 &nbs= p; 林ń= 63;04-1,2 管?= 02;学学士 24 8
30 &nbs= p; &= nbsp; 工?= 30;04-1,2 管?= 02;学学士 22 8
31 工商管&= #29702;(经济信息管理方向) 工?= 30;04-3,4 管?= 02;学学士 25 8
32 工商管理(= 289;业管理方向)&nbs= p; 工?= 49;04-1,2,3,4 管?= 02;学学士 18 8
33 = 250;计学&nbs= p; &= nbsp; 会?= 45;04-1,2 管?= 02;学学士 20 5
34 会计学(国际&#= 20250;计方向)&nbs= p; 会?= 45;04-3,4 管?= 02;学学士 19 5
35 统计学(?= 7;券投资分析方向)&nbs= p; 统?= 45;04-1 经?= 82;学学士 24 5
36 统计学(= 市场调查与分析方向) 统?= 45;04-2 经?= 82;学学士 25 5
37 %= 329;融学&nbs= p; &= nbsp; 金?= 01;04-1,2 经?= 82;学学士 20 5
38 &nbs= p; 国?= 52;04-1,2 经?= 82;学学士 18 5
39 市场营销(= 005;子商务方向)&nbs= p; 营?= 44;04-1,2 管?= 02;学学士 20 10
40 &nbs= p; 人?= 64;04-1,2 管?= 02;学学士 18 5
41 信息管理与= 0449;息系统&nbs= p; 信?= 87;04-1,2,3,4 管?= 02;学学士 22 7
42 计算机科学与&= #25216;术&nbs= p; 计?= 39;机04-1,2 工é= 98;学士 26 6
43 计?= 39;机科学与技术(艺术设= ;计方向) 计?= 39;机04-3,4 工é= 98;学士 28 10
44 英&#= 35821;&nbs= p; &= nbsp; 英?= 21;04-1,2,3,4 文é= 98;学士 24 5
45 日&#= 35821;&nbs= p; &= nbsp; 日?= 21;04 文é= 98;学士 12 5
46 法&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp; 法é= 98;04-1,2,3,4 法é= 98;学士 18 8
47 = 515;理学&nbs= p; &= nbsp; 心?= 02;04-1,2 理é= 98;学士 18 8
48 电子信息科= 3398;与技术&nbs= p; 电é= 76;04-1,2 工é= 98;学士 20 8
49 数é= 98;与应用数学 数é= 98;04-1,2 理é= 98;学士 20 8
------=_NextPart_01C93B5F.39894880 Content-Location: file:///C:/5B8BE40D/file4541.files/sheet004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
05级各专业选修课&#= 23398;分要求及学位
序号 专业名?= 16; 班级 学位 专= ;业
选修课
全= ;校公
共选修课
1 林&#= 23398;&nbs= p; &= nbsp; 林é= 98;05-1,2,3,4 农é= 98;学士 22 8
2 &nbs= p; &= nbsp; 环?= 59;05-1,2 理é= 98;学士 25 5
3 草业科学(= 478;市草坪方向)&nbs= p; 草?= 94;05 农é= 98;学士 25 7
4 草?= 78;管理 草?= 78;05 农é= 98;学士
5 &nbs= p; 地?= 49;05 理é= 98;学士 20 5
6 森林资源保= 5252;与游憩&nbs= p; 游ú= 01;05 农é= 98;学士 20 5
7 水土保持?= 82;荒漠化防治&nbs= p; 水?= 45;05-1,2,3 农é= 98;学士 22 5
8 资源环境= ;与城乡规划管理&nbs= p; 环?= 68;05 理é= 98;学士 22 5
9 &nbs= p; &= nbsp; 土?= 08;05-1,2 工é= 98;学士 20 5
10 园&#= 26519;&nbs= p; &= nbsp; 园?= 19;05-1,2,3,4,5,6 农é= 98;学士 22 5
11 &nbs= p; &= nbsp; 旅?= 16;05-1,2,3 管?= 02;学学士 20 7
12 &nbs= p; &= nbsp; 城?= 68;05-1,2,3,4 工é= 98;学士 20 7
13 园艺(观赏园艺= 方向)&nbs= p; 园?= 02;05-1,2 农é= 98;学士 20 7
14 &nbs= p; &= nbsp; 生?= 85;05 理é= 98;学士 22 5
15 &nbs= p; &= nbsp; 生ü= 16;05-1,2 理é= 98;学士 15 5
16 &nbs= p; 食?= 97;05-1,2,3 工é= 98;学士 20 5
17 机械设计= ;制造及其自动化&nbs= p; 机?= 00;05-1,2,3 工é= 98;学士 20 5
18 交= 通工程(汽车运用工程&#= 26041;向) &nbs= p; &= nbsp; 交?= 90;05-1,2,3 工é= 98;学士 28 8
19 &nbs= p; &= nbsp; 工?= 74;05-1,2 工é= 98;学士 20 5
20 != 258;动化&nbs= p; &= nbsp; 自?= 60;化05-3,4 工é= 98;学士 20 8
21 自动化(工= 994;自动化方向)&nbs= p; 自?= 60;化05-1,2 工é= 98;学士 20 5
22 &nbs= p; 木?= 37;05-1,2 工é= 98;学士 25 5
23 木材科学与工程= (家具设计与制造方向)???????&nbs= p;????????????&= nbsp;????? 木?= 37;05-3,4 工é= 98;学士 25 8
