articleList
江南的注册网址_江南软件合法

历年招生统计

江南的注册网址2011年硕士报考统计

学院代码 学院名称 招生专业代码 招生专业名称 报考数 单考 推免生数
001 林学院 070503 地图学与地理信息系统 83 3
001 林学院 071012 生态学 53 6
001 林学院 090503 草业科学 43 2
001 林学院 090702 森林培育 54 7
001 林学院 090703 森林保护学 30 1
001 林学院 090704 森林经理学 35 3
001 林学院 095106 草业(专业学位) 1 1
001 林学院 095400 林业(专业学位) 18 13
002 生物学院 071001 植物学 77 4
002 生物学院 071005 微生物学 17
002 生物学院 071009 细胞生物学 22
002 生物学院 071010 生物化学与分子生物学 7 1
002 生物学院 083203 农产品加工及贮藏工程 62 7
002 生物学院 090701 林木遗传育种 27 7
002 生物学院 090705 野生动植物保护与利用 16 2
002 生物学院 095113 食品加工与安全(专业学位) 30 1 7
002 生物学院 095400 林业硕士(专业学位)
003 工学院 050404 设计艺术学 5 1
003 工学院 080201 机械制造及其自动化 8 2
003 工学院 080202 机械电子工程 5 2
003 工学院 080203 机械设计及理论 14 5
003 工学院 080204 车辆工程 4 4
003 工学院 081101 控制理论与控制工程 14 3
003 工学院 082901 森林工程 9 4
003 工学院 085201 机械工程(专业学位) 14 12
004 信息学院 050404 设计艺术学 20 1
004 信息学院 081202 计算机软件与理论 8 6
004 信息学院 081203 计算机应用技术 25 8
004 信息学院 087100 管理科学与工程(工学) 20 5
004 信息学院 090704 森林经理学 2
004 信息学院 055108 艺术设计(专业学位) 14
004 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 23 8
004 信息学院 085212 软件工程(专业学位) 16 9
004 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 5 3
005 材料学院 050404 设计艺术学 62 6
005 材料学院 082902 木材科学与技术 82 18
005 材料学院 082903 林产化学加工工程 23 8
005 材料学院 055108 艺术设计(专业学位) 51 6
005 材料学院 085228 林业工程(专业学位) 10 9
006 园林学院 081303 城市规划与设计 513 15
006 园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 254 18
006 园林学院 120203 旅游管理 17 4
006 园林学院 095300 风景园林硕士(专业学位) 157 30
007 经管学院 020106 人口、资源与环境经济学 9 1
007 经管学院 020204 金融学 27 1
007 经管学院 020206 国际贸易学 18 1 4
007 经管学院 020208 统计学 20 3
007 经管学院 120100 管理科学与工程 10 5
007 经管学院 120201 会计学 28 5
007 经管学院 120202 企业管理 25 4
007 经管学院 120301 农业经济管理 8 2
007 经管学院 120302 林业经济管理 27 5
007 经管学院 120401 行政管理 147 3
007 经管学院 025200 应用统计硕士(专业学位) 10 8
007 经管学院 025400 国际商务硕士(专业学位) 13 11
007 经管学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 25 6
007 经管学院 125100 工商管理硕士(专业学位)
007 经管学院 125300 会计硕士(专业学位) 29 11
008 水保学院 070501 自然地理学 6
008 水保学院 070503 地图学与地理信息系统 1
008 水保学院 081402 结构工程 21 2
008 水保学院 082803 农业生物环境与能源工程 5 2
008 水保学院 090301 土壤学 15
008 水保学院 090302 植物营养学 5
008 水保学院 090707 水土保持与荒漠化防治 127 12
008 水保学院 090722 *生态环境工程 12
008 水保学院 090723 *复合农林学 4
008 水保学院 090725 *工程绿化 18 4
008 水土保持学院 095400 林业硕士(专业学位) 3 3
009 自然保护区学院 090721 *自然保护区学 31 3
010 人文学院 010108 科学技术哲学 27 1
010 人文学院 030101 法学理论 17 2
010 人文学院 030501 马克思主义基本原理 5 2
010 人文学院 030505 思想政治教育 10
010 人文学院 040203 应用心理学 160 1 2
010 人文学院 120401 行政管理 89 1 1
011 外语学院 050201 英语语言文学 14 1 4
011 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 61 1 7
011 外语学院 055201 英语笔译(专业硕士) 33 7
012 理学院 071011 生物物理学 4 3
013 环境学院 083001 环境科学 53 3
013 环境学院 085229 环境工程(专业硕士) 12 6

上一篇: 下一篇: 2016硕士计划复试分数线及录取统计
江南的注册网址_江南软件合法
Baidu
map