articleList
江南的注册网址_江南软件合法

历年招生统计

江南的注册网址2012年硕士报考统计

江南的注册网址2012年硕士报考统计

学院代码 学院名称 招生专业代码 招生专业名称 2012年报考情况
报名人数 单考 推免
001 林学院 070503 地图学与地理信息系统 69 3
001 林学院 071300 生态学 52 1
001 林学院 090900 草业科学 38 1
001 林学院 090702 森林培育 75 6
001 林学院 090703 森林保护学 44 3
001 林学院 090704 森林经理学 36 2
001 林学院 095106 草业(专业学位) 15 3
001 林学院 095400 林业(专业学位) 19 1 11
002 生物学院 071001 植物学 46 3
002 生物学院 071005 微生物学 16 1
002 生物学院 071009 细胞生物学 19
002 生物学院 071010 生物化学与分子生物学 25 2
002 生物学院 083203 农产品加工及贮藏工程 63 5
002 生物学院 090701 林木遗传育种 24 8
002 生物学院 090705 野生动植物保护与利用 12 2
002 生物学院 095113 食品加工与安全(专业学位) 27 1 7
003 工学院 130500 设计艺术学 6 1
003 工学院 080201 机械制造及其自动化 12 1 4
003 工学院 080202 机械电子工程 2 2
003 工学院 080203 机械设计及理论 7 4
003 工学院 080204 车辆工程 8 6
003 工学院 081101 控制理论与控制工程 15 5
003 工学院 082901 森林工程 4 4
003 工学院 085201 机械工程(专业学位) 14 14
004 信息学院 130500 设计艺术学 14
004 信息学院 081202 计算机软件与理论 14 7
004 信息学院 081203 计算机应用技术 14 9
004 信息学院 087100 管理科学与工程(工学) 14 6
004 信息学院 090704 森林经理学 6
004 信息学院 135108 艺术设计(专业学位) 28 5
004 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 11 1
004 信息学院 085212 软件工程(专业学位) 22 12
004 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 11 4
005 材料学院 130500 设计艺术学 42 6
005 材料学院 082902 木材科学与技术 73 14
005 材料学院 082903 林产化学加工工程 32 7
005 材料学院 135108 艺术设计(专业学位) 53 7
005 材料学院 085228 林业工程(专业学位) 9 7
006 园林学院 083400 城市规划与设计 536 19
006 园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 257 19
006 园林学院 120203 旅游管理 22 4
006 园林学院 125400 旅游管理(专业学位) 14
006 园林学院 095300 风景园林硕士(专业学位) 266 32
007 经管学院 020106 人口、资源与环境经济学 11
007 经管学院 020204 金融学 33 2
007 经管学院 020206 国际贸易学 22 5
007 经管学院 027000 统计学 30 3
007 经管学院 120100 管理科学与工程 19 6
007 经管学院 120201 会计学 31 5
007 经管学院 120202 企业管理 26 3
007 经管学院 120301 农业经济管理 5 2
007 经管学院 120302 林业经济管理 19 4
007 经管学院 120401 行政管理 108 1 3
007 经济管理学院 025200 应用统计硕士(专业学位) 11 8
007 经济管理学院 025400 国际商务硕士(专业学位) 11 7
007 经管学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 32 9
007 经济管理学院 125100 工商管理硕士(专业学位) 199
007 经济管理学院 125300 会计硕士(专业学位) 44 9
008 水保学院 070501 自然地理学 6
008 水保学院 070503 地图学与地理信息系统 9
008 水保学院 081402 结构工程 4 2
008 水保学院 082803 农业生物环境与能源工程 3
008 水保学院 090301 土壤学 16
008 水保学院 090302 植物营养学 3
008 水保学院 090707 水土保持与荒漠化防治 89 9
008 水保学院 090722 *生态环境工程 9
008 水保学院 090723 *复合农林学 11 1
008 水保学院 090725 *工程绿化 9 4
008 水保学院 095400 林业硕士(专业学位) 17 7
009 自然保护区学院 090721 *自然保护区学 27 9
010 人文学院 010100 科学技术哲学 20
010 人文学院 030101 法学理论 20 2
010 人文学院 030501 马克思主义基本原理 3
010 人文学院 030505 思想政治教育 17
010 人文学院 040200 应用心理学 155 1 4
010 人文学院 120401 行政管理 59
011 外语学院 050201 英语语言文学 10 2
011 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 41 7
011 外语学院 055101 英语笔译(专业硕士) 39 7
012 理学院 071011 生物物理学 4 1
013 环境学院 083000 环境科学 61 4
013 环境科学与工程学院 085229 环境工程(专业硕士) 20 7

上一篇: 下一篇: 2016硕士计划复试分数线及录取统计
江南的注册网址_江南软件合法
Baidu
map